Danh sách 2015 – 2016:
STT | Họ và tên GV | Chức vụ | Học vị |
1 | Thầy Hồ Tấn Hoàng | Tổ trưởng | Cử nhân GDTC |
2 | Thầy Hà Thiện Dân | Tổ phó | Cử nhân GDTC |
3 | Thầy Phan Xuân Hùng | Tổ viên | Cử nhân GDTC |
4 | Thầy Nguyễn trung Tuyến | Tổ viên | Cử nhân TDTT |
5 | Thầy Nguyễn Đức Độ | Tổ viên | Cử nhân TDTT |
6 | Thầy Nguyễn Hữu Thuy | Tổ viên | Cử nhân GDTC – QP |
Thành tích các năm:
Năm học | CẤP THÀNH PHỐ | CẤP TỈNH | CẤP QUỐC GIA | |||||||||
Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | |
2007-2008 | 9 | 4 | 13 | |||||||||
2008-2009 | 5 | 1 | 15 | 21 |
1 (cờ vua) |
1 | ||||||
2009-2010 | 6 | 8 | 14 |
1 (cờ vua) |
1 | |||||||
2010-2011 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
2011-2012 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | ||||||
2012-2013 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 12 | 20 | |||||
2013-2014 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 12 | 20 | |||||
2014-2015 | 12 | 12 | 6 | 1 | 16 | 23 | ||||||
2015-2016 | 14 | 8 | 15 | 37 |