Danh sách 2015 – 2016:
STT | Họ và tên GV | Chức vụ | Học vị |
1 | Cô Phạm Thị Tuyết Hồng | Tổ trưởng | Cửa nhân Địa Lý |
2 | Thầy Lê Văn Thành | Tổ phó | Thạc sĩ Địa Lý |
3 | Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Tổ viên | Thạc sĩ Lịch Sử |
4 | Thầy Võ Thành Nam | Tổ viên | Thạc sĩ Địa Lý |
5 | Cô Nguyễn Thị Long | Tổ viên | Thạc sĩ Địa Lý |
6 | Thầy Nguyễn Văn Tây | Tổ viên | Cử nhân Lịch Sử |
7 | Cô Nguyễn Thị Lương Anh | Tổ viên | Cử nhân Lịch Sử |
8 | Thầy Hoàng Ngọc Quỳ | Tổ viên | Cử nhân GDCD |
9 | Cô Đặng Thị Phương Mai | Tổ viên | Thạc sĩ Lịch Sử |
10 | Thầy Trần Văn Lâm | Tổ viên | Thạc sĩ Khoa học Giáo Dục |
Thành tích môn Địa Lý:
Năm học | GIẢI TỈNH |
HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 |
GIẢI QUỐC GIA | |||||||||||
I | II | III | KK | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | |
2008-2009 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2009-2010 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
2010-2011 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
2011-2012 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
2012-2013 | 1 | 6 | 2 | 8 | 20 | 3 | 3 | |||||||
2013-2014 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
2014-2015 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
2015-2016 | 2 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 |
Thành tích môn Lịch Sử:
Năm học | GIẢI TỈNH |
HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 |
GIẢI CASIO KHU VỰC |
GIẢI QUỐC GIA | |||||||||||||||
I | II | III | KK | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | |
2010-2011 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2011-2012 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2012-2013 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
2013-2014 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
2014-2015 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
2015-2016 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 |