Danh sách 2015 – 2016:
STT | Họ và tên GV | Chức vụ | Học vị |
1 | Thầy Nguyễn Đình Hiệp | Tổ trưởng | Cử nhân Tiếng Anh |
2 | Cô Lê Thị Bích Lệ | Phó Hiệu Trưởng | Thạc sĩ Tiếng Anh |
3 | Cô Vũ Thuỳ Hương | Tổ phó | Thạc sĩ Tiếng Anh |
4 | Thầy Bùi Nguyễn Hiệp | Tổ phó | Thạc sĩ Tiếng Pháp |
5 | Cô Đinh Thị Mai Trang | Tổ viên | Thạc sĩ Tiếng Anh |
6 | Cô Nguyễn Vũ Phương Khanh | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Anh |
7 | Thầy Trương Phúc Thiện | Tổ viên | Thạc sĩ Tiếng Anh |
8 | Thầy Lê Thái Thư | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Anh |
9 | Cô Hồ Thị Mỹ Lệ | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Anh |
10 | Cô Ngô Thị Vân Kiều | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Anh |
11 | Cô Ngô Tường Uyên Linh | Tổ viên | Thạc sĩ Tiếng Anh |
12 | Cô Phạm Thị Hằng | Tổ viên | Thạc sĩ Tiếng Pháp |
13 | Cô Nguyễn Thị Tường Vy | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Anh |
14 | Thầy Nguyễn Ngọc Long Hải | Tổ viên | Cử nhân Tiếng Pháp |
Thành tích môn Tiếng Anh:
Năm học | GIẢI TỈNH |
HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 |
GIẢI QUỐC GIA | |||||||||||
I | II | III | KK | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | |
2008-2009 | 2 | 11 | 26 | 39 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
2009-2010 | 2 | 25 | 38 | 12 | 77 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
2010-2011 | 2 | 14 | 11 | 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
2011-2012 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
2012-2013 | 2 | 10 | 7 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
2013-2014 | 4 | 10 | 7 | 2 | 23 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
2014-2015 | 5 | 9 | 8 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
2015-2016 | 3 | 13 | 4 | 1 |
21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Thành tích môn Tiếng Pháp:
Năm học | GIẢI TỈNH |
HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 |
GIẢI CASIO KHU VỰC |
GIẢI QUỐC GIA | |||||||||||||||
I | II | III | KK | Cộng | Vàng | Bạc | Đồng | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | I | II | III | KK | Cộng | |
2012-2013 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2013-2014 | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2014-2015 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2015-2016 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |